FX/HYDREX Hochleistungs-Flüssigkeitspumpen
Hochleistungs-Flüssigkeitspumpen
FX/HYDREX Hochleistungs-Flüssigkeitspumpen
- HYDREX Hydraulikflüssigkeitspumpen
Die robusten Hydraulikpumpen von Hydrex sind hochbelastbar und gewährleisten eine lange Lebensdauer.
Hydrex-Pumpen sind mit einem großen Hub-Design für erhöhte Haltbarkeit und höhere Saugleistung ausgestattet.
Ideal für hochviskose Materialien und lange Betriebsstunden.
|
Hydraulic Fluid Pump Hydrex 67cc / 230cc |
||
| Part number | 97.1005401 | 97.1005501 |
| Fluid pressure ratio | 1,85:1 | 1,1:1 |
| Max fluid output pressure | 260 bar/26.0 MPa | 155 bar/15.5 MPa |
| Max hydraulic input pressure | 140 bar/14 MPa | 140 bar/14 MPa |
| Oil flow (@60cpm) | 7.4 l/min | 15.2 l/min |
| Fluid flow (@60cpm) | 4 l/min | 13.8 l/min |
| Stroke length | 70 mm | 140 mm |
| Displacement pump | 67 cc | 230 cc |
| Hydraulic oil inlet | UNF 3/4 - 16 JIC 37 | UNF 3/4 - 16 JIC 37 |
| Pump fluid inlet | 1 1/2" BSP | 1 1/2" BSP |
| Pump fluid outlet | 1/2" BSP | 1/2" BSP |
- FX Luftbetriebene Pumpen
FX FX-Pumpen sind für den Betrieb unter rauen Bedingungen mit einem Arbeitsdruck von bis zu 500 bar / 50 MPa ausgelegt.
Einfaches Design mit großen Luftdurchlässen, die den Vereisungseffekt reduzieren und mit einem einfachen Service- und Wartungssystem.
Ideal für schwere Materialien und hohe Produktionsraten.
|
Air Operated Pumps FX |
|||
| Part number | 97.1005421 | 97.1005422 | 97.1005423 |
| Motor size | 2300 | 4600 | 8900 |
| Fluid pressure ratio | 68:1 | 40:1 | 80:1 |
| Max fluid output pressure | 476 bar/47.6 MPa | 285 bar/28.5 MPa | 500 bar/50.0 MPa |
| Max air input pressure | 7 bar/0.7 MPa | 7 bar/0.7 MPa | 6.5 bar/0.65 MPa |
| Fluid flow | 8 l/min (@120cpm) | 13.8 l/min (@60cpm) | 13.8 l/min (@60cpm) |
| Stroke length | 70 mm | 140 mm | 140 mm |
| Displacement pump | 67 cc | 230 cc | 230 cc |
| Hydraulic oil inlet | UNF 3/4 - 16 JIC 37 | UNF 3/4 - 16 JIC 37 | UNF 3/4 - 16 JIC 37 |
| Pump fluid inlet | 1 1/2" BSP | 1 1/2" BSP | 1 1/2" BSP |
| Pump fluid outlet | 1/2" BSP | 1/2" BSP | 1/2" BSP |
High Pressure Performance Fluid Pumps
High Pressure Performance Fluid Pumps
FX/HYDREX Fluid Pumps
- HYDREX Hydraulic Fluid Pumps
Hydrex robust hydraulic pumps have a heavy duty design, ensuring long working life.
Hydrex pumps are equipped with a large stroke design for increased durability and higher suction power.
Ideal for high viscosity materials and long operation hours.
|
Hydraulic Fluid Pump Hydrex 67cc / 230cc |
||
| Part number | 97.1005401 | 97.1005501 |
| Fluid pressure ratio | 1,85:1 | 1,1:1 |
| Max fluid output pressure | 260 bar/26.0 MPa | 155 bar/15.5 MPa |
| Max hydraulic input pressure | 140 bar/14 MPa | 140 bar/14 MPa |
| Oil flow (@60cpm) | 7.4 l/min | 15.2 l/min |
| Fluid flow (@60cpm) | 4 l/min | 13.8 l/min |
| Stroke length | 70 mm | 140 mm |
| Displacement pump | 67 cc | 230 cc |
| Hydraulic oil inlet | UNF 3/4 - 16 JIC 37 | UNF 3/4 - 16 JIC 37 |
| Pump fluid inlet | 1 1/2" BSP | 1 1/2" BSP |
| Pump fluid outlet | 1/2" BSP | 1/2" BSP |
- FX Air Operated Pumps
FX pumps are designed to work in harsh conditions, with working pressure up to 500 bar / 50 MPa.
Simple design with large air passages, reducing any icing effect and with an easy service & maintenance systems.
Ideal for heavy materials and high production rates.
|
Air Operated Pumps FX |
|||
| Part number | 97.1005421 | 97.1005422 | 97.1005423 |
| Motor size | 2300 | 4600 | 8900 |
| Fluid pressure ratio | 68:1 | 40:1 | 80:1 |
| Max fluid output pressure | 476 bar/47.6 MPa | 285 bar/28.5 MPa | 500 bar/50.0 MPa |
| Max air input pressure | 7 bar/0.7 MPa | 7 bar/0.7 MPa | 6.5 bar/0.65 MPa |
| Fluid flow | 8 l/min (@120cpm) | 13.8 l/min (@60cpm) | 13.8 l/min (@60cpm) |
| Stroke length | 70 mm | 140 mm | 140 mm |
| Displacement pump | 67 cc | 230 cc | 230 cc |
| Hydraulic oil inlet | UNF 3/4 - 16 JIC 37 | UNF 3/4 - 16 JIC 37 | UNF 3/4 - 16 JIC 37 |
| Pump fluid inlet | 1 1/2" BSP | 1 1/2" BSP | 1 1/2" BSP |
| Pump fluid outlet | 1/2" BSP | 1/2" BSP | 1/2" BSP |


